| Nr. | Idei de proiecte selectate pentru Incubator | Cartier | Media | |||
| 1 | Lumini și umbre în Floreasca | Floreasca | 4.73 | |||
| 2 | (peri)Feeric de cartier | Balta Albă (Miniș) | 4.72 | |||
| 3 | Sălaj, my love! | Ferentari (Sălaj) | 4.7 | |||
| 4 | Uriași de Pantelimon | Pantelimon | 4.58 | |||
| 5 | Se joacă cu scara deschisă | Giulești | 4.55 | |||
| 6 | Poveștile Teiului | Tei | 4.53 | |||
| 7 | Timpuri Noi- oameni și povești | Timpuri Noi | 4.5 | |||
| 8 | Gradina senzorială din gradină | Gura Siriului (Faur) | 4.2 | |||
| 9 | CNDB deschis – mișcăm orașul către noi | Mărășești (Bucur) | 4.17 | |||
| 10 | TitanIC – de la Istorie la Contemporan | Titan | 4.08 | |||
| 11 | Promovarea deschiderii Centrului Cultural Flamura | Giurgiului | 4.05 | |||
| 12 | Grădina Cişmigiu, între trecutul şi prezent | Cișmigiu | 3.83 | |||
| 13 | Intervenție peisagistică lângă Cișmigiu * | Cișmigiu | 3.75 | |||
| 14 | Urban Art 3A | Berceni/Ferentari/Pantelimon | 3.67 | |||
| 15 | Copacul înCotroceni | Cotroceni | 3.63 | |||
| 16 | „Băneasa nouă” și „Băneasa veche” | Băneasa | 3.62 | |||
| * Același grup de inițiativă a intrat cu 2 proiecte în clasamentul primelor 15 proiecte (pozițiile 12 și 13). Conform regulamentului, în incubator grupul va intra cu ideea de proiect cea mai bine punctată. | ||||||
| Nr. | Idei de proiecte neselectate | Cartier | Media | |||
| 17 | Adapostul ecologic din gradină | Gura Siriului (Faur) | 3.58 | |||
| 18 | Muzeul jucariilor retro | Parcul IOR/Titan | 3.42 | |||
| 19 | Reciclare și creativitate | Parcul Drumul Taberei | 3.38 | |||
| 20 | Gașca din TINERETULUI | Tineretului | 3.37 | |||
| 21 | Timpuri Noi – imaginea cartierului prin ochii vecinilor | Timpuri Noi | 3.18 | |||
| 22 | Știinta pe înțelesul tuturor | Parcul Titan/Parcul Tineretului | 3.17 | |||
| 23 | Titan pe bicicletă | Titan | 3.1 | |||
| 24 | Camping La Șosea/Cunoaște-ți vecinii | Kiseleff | 3.08 | |||
| 25 | Amintirii – o stradă de care-ți vei aminti | Costeasca (Chitila) | 3.07 | |||
| 26 | Festivalul literelor | Gara de Nord | 3.03 | |||
| 27 | LA BETOANE – AMBIENT | terenul de vis-à-vis de Biblioteca Națională | 2.98 | |||
| 28 | Fă un pas înainte – despre privilegiu | Iancului | 2.95 | |||
| 29 | LA BETOANE – CULTURAL/SPORTIV | terenul viran de vis-à-vis de Biblioteca Națională | 2.77 | |||
| 30 | Cartierul Costeasca în culori | Costeasca (Chitila) | 2.75 | |||
| 31 | Urmași prin București | Zona centrală | 2.58 | |||
| 32 | Clubul MEDIA din TINERETULUI | Tineretului | 2.48 | |||
| 33 | Atelier de creatie și meditație | Titan | 2.38 | |||
| 34 | Pe urmele lui Mircea Eliade | Mântuleasa | 2.23 | |||
| 35 | Porți (re)deschise | Zona centrală | 2.22 | |||
| 36 | Spune Da muzicii clasice în cartierul tău | Grădina Icoanei | 2.18 | |||
| 37 | JOCURI UITATE | Parcul Drumul Taberei | 2.15 | |||
| 38 | Iarmarocul copiilor | Splaiul Unirii (Sectorul 3) | 2.15 | |||
| 39 | Cunoaște-ți vecinii! | Piața Iancului | 1.93 | |||
| 40 | Pe strada mea | ? | 1.8 | |||
Hotărârea juriului privind rezultatele selecției de idei de proiecte, respectiv de selecție de proiecte poate fi contestată în termen de 3 zile de la anunțarea publică a rezultatelor. Contestațiile se depun sau vor fi transmise la Fundația Comunitară București (cristina.vaileanu@fundatiacomunitarabucuresti.ro) până la termenul menționat mai sus, și se soluționează în termen de maxim 3 zile de la primire, de comisia de soluționare a contestațiilor, formată din 2 specialiști independenți și un membru al Curatorium 2016.
Rezultatele finale – după soluționarea contestațiilor depuse – vor fi făcute publice, în termen de 24 de ore de la finalizarea lucrărilor comisiei, la adresa www.arcub.ro și www.bucurești2021.ro.